
常用電纜型號 - 絕緣介質(zhì) - 波速對照表(單位:m/μs,脈沖測距工程通用值)真空光速 c=300 m/μs,波速公式:v=εr300,數(shù)值為現(xiàn)場測距儀標準預設(shè)值,僅作參考,精準測距必須現(xiàn)場標定。
一、電力電纜(配網(wǎng)主力,高低壓通用)
| 電纜型號 | 絕緣材質(zhì) | 相對介電常數(shù) ε? | 標準推薦波速 | 波動區(qū)間 | 適用場景說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| YJV/YJV22/YJV62 | 交聯(lián)聚乙烯 XLPE | 2.3~2.5 | 170 | 166~174 | 0.6/1kV~35kV、110kV 高壓交聯(lián)電纜,市面最常用 |
| VV/VV22 | 聚氯乙烯 PVC | 3.8~4.5 | 145 | 140~150 | 低壓老式全塑電纜、小區(qū)配電、控制電纜 |
| VLV/VLV22 | PVC 絕緣鋁芯 | 3.8~4.5 | 145 | 140~150 | 同 VV,導體不影響波速 |
| ZQ/ZLQ(油浸紙電纜) | 油浸絕緣紙 | 2.8~3.2 | 160 | 156~164 | 老舊 10kV、35kV 油紙電纜、地下直埋老線路 |
| YJVFR、礦用移動橡套 | 乙丙橡膠 EPR | 3.0~3.6 | 152 | 148~156 | 礦用、盾構(gòu)、船用柔性電纜 |
| MYQ/MYJV 礦用阻燃橡套 | 橡膠復合絕緣 | 3.2~4.0 | 148 | 144~153 | 井下低壓動力電纜 |
二、控制電纜、信號電纜
| 電纜型號 | 絕緣材質(zhì) | 標準波速 (m/μs) | 波動區(qū)間 |
|---|---|---|---|
| KVV/KVV22 | PVC 聚氯乙烯 | 144 | 139~149 |
| KYJV/KYJV22 | XLPE 交聯(lián)聚乙烯 | 169 | 165~173 |
| KXHF 橡套控制 | 丁腈橡膠 | 150 | 146~155 |
三、通信、同軸、特種電纜(測距少見,備用參考)
| 電纜類型 | 絕緣 | 波速 (m/μs) | |
|---|---|---|---|
| 市話通信電纜 | 實心 PE 聚乙烯 | 200 | 196~204 |
| 發(fā)泡 PE 射頻同軸 | 發(fā)泡聚乙烯 | 240 | 230~250 |
| PTFE 特氟龍高頻線 | 聚四氟乙烯 | 210 | 205~215 |
| 空氣絕緣母線 | 空氣 | 294 | 290~296 |
四、現(xiàn)場使用關(guān)鍵補充說明
1.同型號波速仍有偏差原因絕緣填充料、電纜溫度、受潮進水會改變等效介電常數(shù),進水電纜波速會明顯下降; 高壓閃絡(luò)法下,介質(zhì)等效 ε?輕微變大,高壓工況波速略低于低壓脈沖標定值(差值 2~5 m/μs)。
2.儀器默認推薦速記(現(xiàn)場快速設(shè)置)交聯(lián) YJV:170 m/μs(最通用) PVC 低壓 VV/KVV:145 m/μs 油紙老電纜:160 m/μs 橡套軟電纜:150 m/μs
3.誤差控制建議短電纜<500m:用上表經(jīng)驗值即可;長電纜>1000m、精準開挖:必須用已知長度完好電纜實測標定真實波速; 一段電纜多種材質(zhì)分段敷設(shè)時,分段設(shè)置對應(yīng)波速分別計算。


客服1